S'han a donat a conèixer les dades del Padró dels espanyols residents a l'estranger a data 1 de gener de 2013. Si agafem les dades corresponents a la Ribera d'Ebre comprovarem que en aquella data eren 542 ciutadans que residien a l'estranger. I contràriament al que ha ocorregut a la resta del país i al conjunt de l'Estat, la xifra ha disminuït si es compara amb l'any anterior, quan la xifra ascendia a 561 persones.
Aquest és el recull de dades per municipis:
| ASCÓ | 23 |
| BENISSANET | 40 |
| FLIX | 166 |
| GARCIA | 12 |
| GINESTAR | 17 |
| MIRAVET | 15 |
| MÓRA D'EBRE | 105 |
| MÓRA LA NOVA | 38 |
| PALMA D'EBRE (LA) | 15 |
| RASQUERA | 14 |
| RIBA-ROJA D'EBRE | 42 |
| TIVISSA | 30 |
| TORRE DE L'ESPANYOL (LA) | 14 |
| VINEBRE | 11 |
| RIBERA D'EBRE | 542 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada