A 1 de gener de 2016, hi havia inscrits al Padró d'Habitants residents a l'estranger un total de 628 persones de la Ribera d'Ebre. Tot i que no consten com a població oficial, sí que són veïns de cadascun dels municipis a efectes electorals.
Continua l'augment d'aquest Padró a nivell comarcal. Si es compara amb l'any passat, aquest ha augmentat en 15 persones, i si anem a fa dos anys, l'increment és més evident, ja que aleshores eren 576 persones inscrites.
Per municipis, aquest és el desglossament:
01/01/2016 | |||
ASCÓ | 25 | ||
BENISSANET | 46 | ||
FLIX | 165 | ||
GARCIA | 13 | ||
GINESTAR | 20 | ||
MIRAVET | 14 | ||
MÓRA D'EBRE | 129 | ||
MÓRA LA NOVA | 45 | ||
LA PALMA D'EBRE | 19 | ||
RASQUERA | 16 | ||
RIBA-ROJA D'EBRE | 50 | ||
TIVISSA | 35 | ||
LA TORRE DE L'ESPANYOL | 37 | ||
VINEBRE | 14 | ||
RIBERA D'EBRE | 628 | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada